Leader Remuneration
ca882022年企业掌管人薪酬信息披露
姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应酬年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部门 | 其他钱币性收入 | ||||||
周军平 | ca88党委书记、董事长 | 2022.03-2022.12 | 57.83 | 8.82 | ||||
肖发宣 | ca88党委副书记 | 2022.01-2022.12 | 62.45 | 10.50 | ||||
戴三娥 | ca88党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 11.12 | ||||
江雄标 | ca88党委委员、副总经理 | 2022.04-2022.12 | 46.32 | 7.89 | ||||
丛劲松 | ca88党委委员、副总经理 | 2022.07-2022.12 | 30.88 | 5.44 | ||||
任清华 | ca88原总经理 | 2022.01-2022.09 | 52.04 | 7.68 | ||||
卓基竹 | 原省纪委监委驻ca88纪检监察组组长 | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 10.50 | ||||
杨军 | ca88原党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.03 | 15.61 | 2.50 | ||||
王世忠 | ca88原党委委员、总经理助理 | 2022.01-2022.10 | 51.47 | 9.13 | ||||
地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
琼ICP备08000093号-1
举报电话:0898-36617688
信访地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座21楼
扫描关注微信公家号