Leader Remuneration
ca882021年企业掌管人薪酬信息披露
单元:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止功夫 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年 | 是否在股东单元或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应酬年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴纳(存)部门 | 其他钱币性收入 | ||||||
顾刚 | ca88原党委书记、董事长 | 2021.01-2021.12 | 63.04 | 10.27 | ||||
李晓刚 | ca88原党委副书记、总经理 | 2021.01-2021.11 | 57.79 | 9.41 | ||||
卓基竹 | ca88省纪委监委驻省发展控股有限公司纪检监察组组长、党委委员 | 2021.01-2021.12 | 56.11 | 9.66 | ||||
戴三娥 | ca88党委委员、副总经理、直属机关党委书记 | 2021.01-2021.12 | 55.48 | 10.27 | ||||
杨军 | ca88原党委委员、副总经理 | 2021.01-2021.12 | 56.74 | 7.69 | ||||
王世忠 | ca88党委委员、总经理助理、工会主席 | 2021.01-2021.12 | 54.84 | 10.27 | ||||
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业掌管人汇报期内全数应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 2.______、______等在________关联单元领取薪酬。 3.任期查核未满的或未尝试任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。 4.其他必要注明的事项。 | ||||||||
地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座20-23楼
电话:0898-36656666
传真:0898-36656666
邮编:570100
琼ICP备08000093号-1
举报电话:0898-36617688
信访地址:海南省?谑忻览记舜舐
3号互联网金融大厦C座21楼
扫描关注微信公家号