½ÓµØµç×è²âÊÔÒǼò½é ----Product introduction
¡¡¡¡HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÖÃûÈýÏ߽ӵصç×è²âÊÔÒÇ¡¢½ÓµØµç×è±íµÈÊÇÄ¥Á·ÕÉÁ¿½ÓµØµç×è³£ÓÃÒDZíµÄ³£ÓÃÒÇ±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëû½ÓÄÉÁ˳¬´óLCD»Ò°×ÆÁ±³ÏÊÃ÷ʾºÍ΢´¦Öóͷ£»úÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã¶þÏß¡¢ÈýÏß²âÊÔµç×èÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÈ¡´ú¹Å°åÒ¡±íÕÉÁ¿µÄÐÂÒ»´ú½ÓµØÕÉÁ¿ÒÇ±í¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚµçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÆøÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢µçÁ¦ÅäµçÏß·¡¢ÌúËþÊäµçÏß·¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢¹¤³§½ÓµØÍø¡¢±ÜÀ×ÕëµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒDZí²âÊÔ¾«×¼¡¢¿ìËÙ¡¢¼ò½Ý¡¢Îȹ̿ɿ¿µÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦Öóͷ£Æ÷¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¬´óLCD»Ò°×ÆÁÏÔʾµç×èֵһĿÁËÈ»¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±´æ´¢500×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç×èÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01Ω¡«3000Ω£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓµØµçѹ¹æÄ££º0¡«600V¡£¡£¡£¡£¡£¡£¾ßÓÐÊýÖµ¼á³Ö¼°±¨¾¯ÌáÐѵȹ¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
½ÓµØµç×è²âÊÔÒDzÎÊý ----Technical parameter
¡¡Á¿³Ì¼°ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
| ½ÓµØµç×èÁ¿³Ì | 0.01Ω¡«3000Ω ¾«¶È±1.5%rdg±3dgt |
| ½ÓµØµç×èÇø·ÖÂÊ | 0.01Ω |
| ½ÓµØµçѹÁ¿³Ì | 0¡«600V AC ¾«¶È±1.5%rdg±3dgt |
| ½ÓµØµçÑ¹Çø·ÖÂÊ | 0.01V |
| »ù×¼Ìõ¼þ | 23¡æ±5¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬75%rhÒÔÏ (¸¨Öú½ÓµØµç×è100Ω±5%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔµØµçѹ£¼10V) |
| ¹¦ ÄÜ | ½ÓµØµç×èÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔµØµçѹÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÍÖµµç×èÕÉÁ¿ |
| µç Ô´ | 1.5V£¨LR14£©¼îÐÔµç³Ø6½Ú |
| ±³ ¹â | ¿É¿Ø»Ò°×ÆÁ±³¹â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊʺÏÒõ»Þ³¡ºÏʹÓà |
| ÕÉÁ¿·½·¨ | ϸÃÜÈýÏßÕÉÁ¿¡¢Ç³Ò×Á½ÏßÕÉÁ¿ |
| ÕÉÁ¿ÒªÁì | ½ÓµØµç×裺¶î¶¨µçÁ÷±ä¼«·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬128Hz£»£»£»£»£»£» ¶ÔµØµçѹ£ºÆ½¾ùÖµÕûÁ÷ |
| ²âÊÔµçÁ÷ | £¾20mA£¨ÕýÏÒ²¨£© |
| Ïß×èУÑé | ×èÖ¹Òò²âÊÔÏßδÍêÈ«²åÈëÒDZí½Ó¿Ú»ò½Ó´¥²»Á¼»òÓû§Ìæ»»¼Ó³¤²âÊÔÏßµÈÒýÆðµÄÎó²î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹½ÓµØµç×èÕÉÁ¿¸ü׼ȷ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÏÔʾģʽ | 4볬´óLCDÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Ò°×ÆÁ±³¹â |
| ÕÉÁ¿Ö¸Ê¾ | ÕÉÁ¿ÖÐLEDÉÁ×ÆÖ¸Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬LCDµ¹¼ÆÊýÏÔʾ |
| LCD³ß´ç | 108mm×65mm |
| ÒDZí³ß´ç | 240mm (³¤)×188mm (¿í)×85mm (¸ß) |
| ²âÊÔÏß³¤ | 3Ìõ£ººìÉ«15m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ÆÉ«10m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«5m¸÷1Ìõ |
| dzÒײâÊÔÏß | 2Ìõ£º»ÆÉ«1.5m£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«1.5m¸÷1Ìõ |
| ¸¨Öú½ÓµØ°ô | 2¸ù |
| ÕÉÁ¿Ê±¼ä | ¶ÔµØµçѹ£ºÔ¼3´Î/Ã룻£»£»£»£»£»½ÓµØµç×裺Լ5Ãë/´Î |
| Ïß·µçѹ | ÕÉÁ¿¶ÔµØµçѹ£ºAC 600VÒÔÏÂÕÉÁ¿ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | 500×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉÁׯÏÔʾ“FULL”·ûºÅÌåÏÖ´æ´¢ÒÑÂú |
| Êý¾Ý²éÔÄ | Êý¾Ý²éÔĹ¦Ð§£º“MR”·ûºÅÏÔʾ |
| Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³ö¹¦Ð§£º“OL”·ûºÅÏÔʾ |
| ±¨¾¯¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿ÖµÁè¼Ý±¨¾¯É趨ֵʱ·¢³ö±¨¾¯ÌáÐÑ |
| µç³Øµçѹ | µç³Øµçѹȱ·¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾµÍµç·ûºÅ |
| ×Ô¶¯¹Ø»ú | ÒDZíÎÞ²Ù×÷Ô¼15·ÖÖÓºó¹Ø»ú |
| ¹¦ ºÄ | ´ý»ú: 40mA Max(±³¹â¹Ø±Õ) |
| ¿ª»ú¿ª±³¹â: 43mA Max | |
| ÕÉÁ¿£º120mA Max(±³¹â¹Ø±Õ) | |
| ÖÊ Á¿ | ÒÇ±í£º 1230g(º¬µç³Ø) |
| ²âÊÔÏߣº610g(º¬Ç³ÒײâÊÔÏß) | |
| ¸¨Öú½ÓµØ°ô£º 360g(2¸ù) | |
| ÒDZí´ü£º 271g | |
| ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»£»£»£»£»£»80%rhÒÔÏ |
| ´æ·ÅÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ£»£»£»£»£»£»70%rhÒÔÏ |
| ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»¤ | ½ÓµØµç×裺E-H¡¢E-S¸÷¶Ë¿Ú¼äAC 280V/3Ãë |
| ¾øÔµµç×è | 10MΩÒÔÉÏ(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä500V) |
| ÄÍ Ñ¹ | AC 3700V/rms(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä) |
| µç´ÅÌØÕ÷ | IEC61010-4-3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÏ߯µÂʵç´Å³¡≤1V/m |
| Êʺϰ²¹æ | IEC61010-1¡¢IEC1010-2-31¡¢IEC61557-1,5¡¢IEC60529(IP54)¡¢ÎÛȾµÈ2¡¢CAT ¢ó 300V |
½ÓµØµç×è²âÊÔÒǹ¦Ð§ ----Product features
HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦Öóͷ£Æ÷¿ØÖÆ
³¬´óLCD»Ò°×ÆÁÏÔʾµç×èֵһĿÁËÈ»
ͬʱ´æ´¢500×éÊý¾Ý
µç×èÕÉÁ¿¹æÄ££º0.01Ω¡«3000Ω£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓµØµçѹ¹æÄ££º0¡«600V
¾ßÓÐÊýÖµ¼á³Ö¼°±¨¾¯ÌáÐѵȹ¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£
½ÓµØµç×è²âÊÔÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·HZ2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒDZíÏêϸÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúÌõԼΪ׼
×¢ ; Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾²úÆ·Íâ¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÐͺÅÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
²âÊÔÏß

²âÊÔÏß

ÁãÅä¼þ














