²úÆ·ÏÈÈÝ
Ñ¡ÐÍÖ§³Ö!
ÕÐͶ±êÏàÖú:15802760502
˵Ã÷Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾ÔÊÐíËùÊÛÿһ̨¡¸µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇ¡¹¾ùΪȫÐÂÕýÆ·£¬£¬£¬£¬£¬
ÑÏ¿ÁµÄ¶Ôÿ̨³ö³§×°±¸¾ÙÐÐÖʼ죬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¾«¶ÈºÍÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÆ·ÖÊÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬ µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÕû»ú¾ùÏíÊÜÖʱ££¨ÁíÔ¼¶¨µÄ³ýÍ⣩£¬£¬£¬£¬£¬
¿ª¾ß13%Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬£¬£¬£¬£¬ÏíÓÐ24СʱÃâ·ÑÊÖÒÕÖ¸µ¼¡¢Èí¼þÉý¼¶¡¢ÖÕÉíάÐÞµÈЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£²¢ÑÏ¿áÖ´ÐС¶µçÁ¦¹¤Òµ×°±¸¹ºÏúÌõÔ¼¡·¼°¡¶²úƷЧÀÍÔÊÐíÊé¡·£¬£¬£¬£¬£¬Ç붨ÐĹºÖã¡...
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǼò½é ----Product introduction
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÓÖÃû»ØÂ·µç×è²âÊÔÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓڽӵصç×èµÄ²âÊÔ¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÒDZíʹÓÃÈ«ÐÂ2.4´çºÀ»ª²ÊÆÁÉè¼Æ¡¢¾ßÓÐǯÐεç×裬£¬£¬£¬£¬ÈýËÄÏßµç×裬£¬£¬£¬£¬½»Á÷µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬µçÁ÷ÕÉÁ¿¹¦Ð§¡¢Í¬Ê±»¹¾ßÓÐÊý¾Ý´æ´¢¡¢Êý¾Ý²éÔÄ¡¢±¨¾¯¡¢×Ô¶¯¹Ø»úµÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£Õû»úÑŹ۸ߵȣ¬£¬£¬£¬£¬Á¿³Ì¿íÀ«£¬£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂʸߣ¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷±ã½Ý£¬£¬£¬£¬£¬Ð¯´øÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬×¼È·¡¢¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡£¡£¡£¡£¡£²¢ÇÒ¾ßÓзÀÕð¡¢·À³¾¡¢·À³±½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬ÊǵçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÆøÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢»úµç×°ÖúÍάÐÞÒÔ¼°Ê¹ÓõçÁ¦×÷Ϊ¹¤Òµ¶¯Á¦»òÄÜÔ´µÄ¹¤ÒµÆóÒµ²¿·Ö³£Óöø±Ø²»¿ÉÉÙµÄÒÇ±í¡£¡£¡£¡£¡£ËüÊÊÓÃÓÚÕÉÁ¿ÖÖÖÖµçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÆøÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢µçÁ¦ÅäµçÏß·¡¢ÌúËþÊäµçÏß·¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢¹¤³§½ÓµØÍø¡¢±ÜÀ×ÕëµÈ½ÓµØµç×è¡£¡£¡£¡£¡£
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦Öóͷ£Æ÷¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬¿É׼ȷ¼ì²â½ÓµØµç×è¡£¡£¡£¡£¡£ÆäʹÓÃÁË¿ìËÙÂ˲¨ÊÖÒտɽ«×ÌÈżõÖÁ×îС¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±´øÓÐÊý¾Ý´æ´¢ºÍÊý¾ÝÉÏ´«µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£
ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦Öóͷ£Æ÷¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬¿É׼ȷ¼ì²â½ÓµØµç×è¡£¡£¡£¡£¡£ÆäʹÓÃÁË¿ìËÙÂ˲¨ÊÖÒտɽ«×ÌÈżõÖÁ×îС¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±´øÓÐÊý¾Ý´æ´¢ºÍÊý¾ÝÉÏ´«µÈ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒDzÎÊý ----Technical parameter
Ðͺż°¹æ¸ñ
ÊÖÒÕÖ¸±ê
Ö÷ÒªÉèÖÃ
| ÐÍ¡¡¡¡ºÅ | ETCR2000F | ETCR2000F+ | ETCR2000F++ |
| ǯÐεç×èÁ¿³Ì | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
| ййµçÁ÷Á¿³Ì | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
| µçÁ÷Çø·ÖÂÊ | 1uA | 1uA | 1uA |
| ÈýËÄÏß·¨Á¿³Ì | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
| ÍÁÈÀµç×èÂÊÁ¿³Ì | ¡ð | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
| ½ÓµØµçѹÁ¿³Ì | 600V | 600V | 600V |
| À¶¡¡¡¡ÑÀ | ¡ð | ¡ð | ¡ñ |
| ÄÚÖóäµçµç³Ø | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| TFT²ÊÆÁÏÔʾ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| USBÊý¾ÝÉÏ´«¹¦Ð§ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µç³ØµçÁ¿ÊµÊ±Ö¸±ê | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ±³¡¡¡¡¹â | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ±¨¾¯¹¦Ð§ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| µç³ØµçѹµÍָʾ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
| ¡ð¿ÕÐÄÌåÏÖûÓÐ ¡ñʵÐÄÌåÏÖÓÐ | |||
| ¹¦ ÄÜ | ½ÓµØµç×è²âÊÔ¡¢»ØÂ·µç×è²âÊÔ¡¢½»Á÷µçÁ÷²âÊÔ¡¢½»Á÷µçѹ²âÊÔ |
| ¾«¶È°ü¹ÜζÈʪ¶È | 23¡æ±5¡æ£¬£¬£¬£¬£¬75%rhÒÔÏ |
| µç Ô´ | DC 3.7Vï®µç³Ø |
| µç×èÇø·ÖÂÊ | 0.01Ω |
| µçÁ÷Çø·ÖÂÊ | 0.001mA |
| µçÑ¹Çø·ÖÂÊ | 0.01V |
| ǯ¿Ú³ß´ç | 68mm |
| ÏÔʾģʽ | 2.4´ç²ÊɫҺ¾§ÆÁ |
| LCD³ß´ç | 46mm×29mm |
| ÒDZí³ß´ç | ³¤¿í¸ß£º273mm×106mm×53mm |
| ÕÉÁ¿Ê±¼ä | 1´Î/Ãë |
| USB½Ó¿Ú | ¾ßÓÐUSB½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Êý¾Ý¿ÉÒÔÉÏ´«µçÄÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÉúÑÄ´òÓ¡ |
| ͨ Ѷ Ïß | USBͨѶÏß1Ìõ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ×î´ó100×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬ÏÔʾ“FULL”·ûºÅÌåÏÖ´æ´¢ÒÑÂú |
| Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³öʱ“OL”·ûºÅָʾ |
| ±¨¾¯¹¦Ð§ | ÕÉÁ¿ÖµÁè¼Ý±¨¾¯É趨ֵʱ·¢³ö±¨¾¯ÌáÐÑ |
| µç³Øµçѹ | µç³ØµçÁ¿ÊµÊ±ÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬µç³ØµçѹµÍʱÌáÐÑʵʱ³äµç |
| ×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»ú15·ÖÖÓºó×Ô¶¯¹Ø»ú |
| ¹¦ ºÄ | 750mA MAX |
| ÖÊ Á¿ | ÒÇ±í£º975g (º¬µç³Ø) |
| ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»£»£»£»£»£»£»80%rhÒÔÏ |
| ´æ·ÅÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ£»£»£»£»£»£»£»70%rhÒÔÏ |
| ¾øÔµµç×è | 20MΩÒÔÉÏ(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä500V) |
| ÄÍ Ñ¹ | AC 3700V/rms(µç·ÓëÍâ¿ÇÖ®¼ä) |
| Íⲿ´Å³¡ | £¼40A/m |
| Íⲿµç³¡ | £¼1V/m |
| Êʺϰ²¹æ | IEC61010-1(CAT ¢ó 300V¡¢CAT IV 150V¡¢ÎÛȾ¶È2)£»£»£»£»£»£»£» IEC61010-031£»£»£»£»£»£»£»IEC61557-1(½ÓµØµç×è)£»£»£»£»£»£»£» |
Ö÷ÒªÉèÖÃ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ | ÊýÄ¿ | µ¥Î» |
| 1 | ÒDZí | 1 | ̨ |
| 2 | ²âÊÔÏß | 4 | ¸ù |
| 3 | dzÒײâÊÔÏß | 2 | ¸ù |
| 4 | USBͨѶÏß | 1 | ¸ù |
| 5 | ³äµçÆ÷ | 1 | ¸ö |
| 6 | ¼à¿ØÈí¼þ¹âÅÌ | 1 | ·Ý |
| 7 | ˵Ã÷Êé¡¢±£ÓÃÖ¤ | 1 | Ì× |
| 8 | ÒDZíÏä | 1 | ¸ö |
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǹ¦Ð§ ----Product features
µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇͼƬ ----Picture display




µØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·ETCR2000FϵÁеØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒDZíÏêϸÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúÌõԼΪ׼
×¢ ; Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾²úÆ·Íâ¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÐͺÅÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨͼƬµØ×®Ê½Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒǸ½¼þ...














