²úÆ·ÏÈÈÝ
Ñ¡ÐÍÖ§³Ö!
ÕÐͶ±êÏàÖú:15802760502
˵Ã÷Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾ÔÊÐíËùÊÛÿһ̨¡¸±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒÇ¡¹¾ùΪȫÐÂÕýÆ·£¬£¬£¬£¬£¬
ÑÏ¿ÁµÄ¶Ôÿ̨³ö³§×°±¸¾ÙÐÐÖʼ죬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¾«¶ÈºÍÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÆ·ÖÊÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬ ±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒÇÕû»ú¾ùÏíÊÜÖʱ££¨ÁíÔ¼¶¨µÄ³ýÍ⣩£¬£¬£¬£¬£¬
¿ª¾ß13%Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬£¬£¬£¬£¬ÏíÓÐ24СʱÃâ·ÑÊÖÒÕÖ¸µ¼¡¢Èí¼þÉý¼¶¡¢ÖÕÉíάÐÞµÈЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£²¢ÑÏ¿áÖ´ÐС¶µçÁ¦¹¤Òµ×°±¸¹ºÏúÌõÔ¼¡·¼°¡¶²úƷЧÀÍÔÊÐíÊé¡·£¬£¬£¬£¬£¬Ç붨ÐĹºÖã¡...
±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒǼò½é ----Product introduction
±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒDzÎÊý ----Technical parameter
| ¼ì²âÆøÌå | Áù·ú»¯Áò£¨SF6£© | ||
| ¼ì²âÔÀí | ºìÍâ¼ì²âÔÀí | ||
| ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0-100ppm¡¢200ppm¡¢500ppm¡¢1000ppm¡¢2000ppm¡¢3000ppm | ||
| ·Ö ±æ ÂÊ | 0.01ppm(0-100)¡¢1ppm(0-5000) | ÆøÌ嵥λ | PPm¡¢mg/m3 |
| ¼ì²â·½·¨ | ±ÃÎüʽ | ±¨¾¯·½·¨ | Éù¹â±¨¾¯¡¢Õñ¶¯±¨¾¯ |
| ¾«¡¡¡¡¶È | Èȵ¼ÔÀí≤±5%£¨F.S£© ºìÍâ≤±3%(F.S) | ÖØ ¸´ ÐÔ | ≤±1% |
| ÏßÐÔÎó²î | ≤±1% | ÁãµãÆ¯ÒÆ | ≤±1%£¨F.S/Ä꣩ |
| ÏìӦʱ¼ä | ≤20Ãë | »Ö¸´Ê±¼ä | ≤30Ãë |
| ·À±¬ÀàÐÍ | ʵÖÊÇå¾²ÐÍ | ·À»¤Æ·¼¶ | IP65 |
| ·À±¬±ê¼Ç/±àºÅ | Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211 | µç³ØÈÝÁ¿ | 3.7VDC£¬£¬£¬£¬£¬1800mAh£¨´ø³äµç£© |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ¡«+70¡æ | Ïà¶Ôʪ¶È | 10%¡«95%RH £¨·ÇÄý¶£© |
| Êý¾ÝÉúÑÄ | USBµ¼³ö£¨±êÅä´æ´¢10000Ìõ£© | ´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | Á½ÄêÒÔÉÏ |
| ѹÁ¦ÏÞÖÆ | 86-106 KPa | ×î´ó¹¦ºÄ | 2.5W |
| ³ß ´ç | 125*52*30(mm) | ÖØ Á¿ | 200g |
| ±êÅ丽¼þ | ˵Ã÷Êé¡¢¼°¸ñÖ¤¡¢±£ÐÞ¿¨¡¢USB³äµçÆ÷£¨º¬Êý¾ÝÏߣ©¡¢¸ßµÈÂÁºÏ½ðÒÇÆ÷Ïä | ||
±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯Òǹ¦Ð§ ----Product features
1£©2.0´ç¸ßÇå²ÊɫҺ¾§ÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬À¶ÑÀ´òÓ¡»ú¹¦Ð§£¨Ñ¡Å䣩£»£»£»£»£»£»£»£»
2£©×Ô´øÊý¾ÝÉúÑÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÉÏλ»úÈí¼þ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅþÁ¬µçÄÔµ¼³öÊý¾Ý(10000Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬µ¼³öExcel±í¸ñ)£»£»£»£»£»£»£»£»
3£©Ô×°Èë¿Ú´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯Î¶ȡ¢Áãµã¼°ÂúÁ¿³ÌÆ¯ÒÆÅâ³¥£»£»£»£»£»£»£»£»
4£©·À¸ßŨ¶ÈÆøÌå¹¥»÷±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¼°´«¸ÐÆ÷¹ÊÕÏ×Լ칦Ч£¬£¬£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿£»£»£»£»£»£»£»£»
5£©ÄÚÖÃ³éÆø±Ã£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý¼ì²âËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬Àû±ãÏÁÕ¿Õ¼ä¼ì²â£»£»£»£»£»£»£»£»
6£©ÆøÌåŨ¶Èµ¥Î»¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬(ppmÓëmg/m³¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬³ö³§Ç°É趨)£»£»£»£»£»£»£»£»
7£©Á½¼¶Éù¹â±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬¿Éí§ÒâÉèÖñ¨¾¯Öµ£»£»£»£»£»£»£»£»
8£©Ò»¼ü»Ö¸´³ö³§ÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬²Ù×÷½çÃæÖ§³ÖÖÐÓ¢ÎÄÇл»¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ó¦ÓÃ
1£©²ÉÓÍ¡¢Ò±Á¶¡¢»¯¹¤¡¢ÊÐÕþ¡¢ÎÛË®´¦Öóͷ£¡¢µçÁ¦¡¢ÃºÆø¡¢²É¿ó¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2£©ËíµÀÊ©¹¤¡¢Ïû·À¡¢²Ö´¢¡¢ÔìÖ½¡¢ÖÆÒ©¡¢ÄðÔì¡¢¼Ò¾ß¡¢Í¿ÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3£©ÊÒÄÚ£¨Í⣩װÐÞ¡¢Ò½ÁÆ¡¢Ê³Îï¡¢»¯·Ê¡¢Ê÷Ö¬¡¢Å©Ò©¡¢ÖÊÁÏ
4£©À¬»ø´¦Öóͷ£³§¡¢¼Ò¾Ó»·±£¡¢ÐóÄÁÑøÖ³¡¢ÎÂÊÒÅàÖ²¡¢Å©ÒµÉú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£
³£ÓÃÆøÌå
2£©×Ô´øÊý¾ÝÉúÑÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäÉÏλ»úÈí¼þ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅþÁ¬µçÄÔµ¼³öÊý¾Ý(10000Ìõ£¬£¬£¬£¬£¬µ¼³öExcel±í¸ñ)£»£»£»£»£»£»£»£»
3£©Ô×°Èë¿Ú´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯Î¶ȡ¢Áãµã¼°ÂúÁ¿³ÌÆ¯ÒÆÅâ³¥£»£»£»£»£»£»£»£»
4£©·À¸ßŨ¶ÈÆøÌå¹¥»÷±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¼°´«¸ÐÆ÷¹ÊÕÏ×Լ칦Ч£¬£¬£¬£¬£¬Çå¾²¿É¿¿£»£»£»£»£»£»£»£»
5£©ÄÚÖÃ³éÆø±Ã£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý¼ì²âËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬Àû±ãÏÁÕ¿Õ¼ä¼ì²â£»£»£»£»£»£»£»£»
6£©ÆøÌåŨ¶Èµ¥Î»¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬(ppmÓëmg/m³¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬³ö³§Ç°É趨)£»£»£»£»£»£»£»£»
7£©Á½¼¶Éù¹â±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬¿Éí§ÒâÉèÖñ¨¾¯Öµ£»£»£»£»£»£»£»£»
8£©Ò»¼ü»Ö¸´³ö³§ÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬²Ù×÷½çÃæÖ§³ÖÖÐÓ¢ÎÄÇл»¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ó¦ÓÃ
1£©²ÉÓÍ¡¢Ò±Á¶¡¢»¯¹¤¡¢ÊÐÕþ¡¢ÎÛË®´¦Öóͷ£¡¢µçÁ¦¡¢ÃºÆø¡¢²É¿ó¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2£©ËíµÀÊ©¹¤¡¢Ïû·À¡¢²Ö´¢¡¢ÔìÖ½¡¢ÖÆÒ©¡¢ÄðÔì¡¢¼Ò¾ß¡¢Í¿ÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3£©ÊÒÄÚ£¨Í⣩װÐÞ¡¢Ò½ÁÆ¡¢Ê³Îï¡¢»¯·Ê¡¢Ê÷Ö¬¡¢Å©Ò©¡¢ÖÊÁÏ
4£©À¬»ø´¦Öóͷ£³§¡¢¼Ò¾Ó»·±£¡¢ÐóÄÁÑøÖ³¡¢ÎÂÊÒÅàÖ²¡¢Å©ÒµÉú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£
³£ÓÃÆøÌå
| ¼ì²âÆøÌå | »¯Ñ§Ê½ | ¿ÉÑ¡Á¿³Ì | ÆøÌ嵥λ | Çø·ÖÂÊ | ÏìӦʱ¼ä |
| ¼×Íé | CH4 | 0-10%/0-50%/0-100% | %LEL¡¢%VOL | 0.1%LEL/0.01%VOL | ≤25Ãë |
| ¿Éȼ | EX | 0-100% | %LEL | 0.1%LEL | ≤25Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼ | CO | 0-500/2000/5000/10000 | ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤15Ãë |
| Áò»¯Çâ | H2S | 0-10/20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤15Ãë |
| ÑõÆø | O2 | 0-30%/0-100% | %VOL | 0.01%VOL | ≤15Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼ | CO2 | 0-1000/2000/5000/20% | ppm /%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤15Ãë |
| TVOC/VOC | VOC | 0-10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤20Ãë |
| ±½ | C6H6 | 0-1/10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30Ãë |
| ¶þ¼×±½ | C8H10 | 0-1/10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30Ãë |
| ±½ÒÒÏ© | C8H8 | 0-20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30Ãë |
| ¼×È© | CH20 | 0-5/10/20/100/200 | ppm¡¢mg/m3 | 0.01/0.1ppm¡¢mg/m3 | ≤30Ãë |
| °±Æø | NH3 | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30Ãë |
| µªÆø | N2 | 0-100% | %VOL | 0.01/0.001%VOL | ≤15Ãë |
| ³ôÑõ | O3 | 0-10/20/50/100/200/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤20Ãë |
| ÇâÆø | H2 | 0-1000/2000/5000/0-4% | ppm /%VOL | 1/0.01%VOL | ≤20Ãë |
| ËÄÇâàç·Ô | THT | 0-50/100/200 | ppm ¡¢mg/m3 | 0.01ppm¡¢mg/m3 | ≤30Ãë |
| µªÑõ»¯Îï | NOx | 0-100/200/500/1000 | ppm¡¢mg/m3 | 0.01/0.1ppm¡¢mg/m3 | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯µª | NO | 0-100/200/500/1000 | ppm¡¢mg/m3 | 0.01/0.1ppm¡¢mg/m3 | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯µª | NO2 | 00-100/200/500/1000 | ppm¡¢mg/m3 | 0.01/0.1ppm¡¢mg/m3 | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò | SO2 | 0-100/200/500/1000 | ppm¡¢mg/m3 | 0.01/0.1ppm¡¢mg/m3 | ≤20Ãë |
| Á×»¯Çâ | PH3 | 0-5/10/20/50/100 | ppm | 0.01ppm | ≤30Ãë |
| ÒÒÏ© | C2H4 | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤15Ãë |
| ÂÈ»¯Çâ | HCL | 0-20/50/100 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤25Ãë |
| ÂÈÆø | CL2 | 0-10/20/50/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯ÂÈ | CLO2 | 0-20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30Ãë |
| ÈýÂÈÒÒÏ© | CYAN | 0-20/50/100 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤25Ãë |
| Ç軯Îï | CYNA | 0-20/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30Ãë |
| Ç軯Çâ | HCN | 0-20/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30Ãë |
| »·ÑõÒÒÍé | ETO | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30Ãë |
| ¹ýÑõ»¯Çâ | H2O2 | 0-20/50/100/200/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30Ãë |
| É黯Çâ | ASF3 | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30Ãë |
| ·ú»¯Çâ | HF | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30Ãë |
| ·úÆø | F2 | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30Ãë |
±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒÇͼƬ ----Picture display




±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·HZLYHL-300±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒDZíÏêϸÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúÌõԼΪ׼
×¢ ; Öйú¡¤½ðɳ³Çjs93Ïß·¼ì²âÖÐÐÄ(¹É·Ý)ÓÐÏÞ¹«Ë¾-¹Ù·½ÍøÕ¾²úÆ·Íâ¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬ÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÐͺÅÈôÓб任£¬£¬£¬£¬£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨͼƬ±ãЯʽÁù·ú»¯Áò¼ì²â±¨¾¯ÒǸ½¼þ...














